Eindtijd 1:10.45 netto.
Dus die kan weer in het lijstje erbij.
Hier mijn all time lijst van snel naar iets minder snel...
| # | Jaar | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 2001 | 0:56:10 |
| 2 | 1997 | 0:58:17 |
| 3 | 1999 | 1:00:02 |
| 4 | 2011 | 1:01:06 |
| 5 | 2003 | 1:01:56 |
| 6 | 2013 | 1:02:32 |
| 7 | 2005 | 1:02:39 |
| 8 | 2000 | 1:02:41 |
| 9 | 2006 | 1:03:23 |
| 10 | 2017 | 1:03:54 |
| 11 | 2010 | 1:04:04 |
| 12 | 2016 | 1:06:01 |
| 13 | 2008 | 1:06:31 |
| 14 | 2004 | 1:06:45 |
| 15 | 2014 | 1:07:06 |
| 16 | 2019 | 1:07:44 |
| 17 | 2023 | 1:08:23 |
| 18 | 2018 | 1:08:56 |
| 19 | 2009 | 1:09:33 |
| 20 | 2007 | 1:09:58 |
| 21 | 2026 | 1:10:45 |
| 22 | 2024 | 1:13:33 |
| 23 | 2025 | 1:14:07 |
| 24 | 2022 | 1:14:56 |
Of zoals Claude het verwoord:
2026 is je op één na snelste tijd sinds 2022. Alleen 2023 was sneller. Je liep dit jaar ruim 3 minuten sneller dan in 2024 (1:13:33) en 2025 (1:14:07), en ruim onder je doel van 1:14. Als ik naar de hele lijst kijk, staat 2026 op plek 21 van de 24 tijden, achter de jaren van 2019 en eerder.
2026 is je op één na snelste tijd sinds 2022. Alleen 2023 was sneller. Je liep dit jaar ruim 3 minuten sneller dan in 2024 (1:13:33) en 2025 (1:14:07), en ruim onder je doel van 1:14. Als ik naar de hele lijst kijk, staat 2026 op plek 21 van de 24 tijden, achter de jaren van 2019 en eerder.